Упоредите до 4 производа истовремено по свим кључним параметрима. Наш алат истиче побједника у сваком критеријуму.
Тренутно поредите: Synology DS923+ vs QNAP TS-464 vs Terramaster F4-423
| Параметар |
Synology DS923+ 89.990 RSD |
QNAP TS-464 67.500 RSD |
Terramaster F4-423 58.200 RSD |
|---|---|---|---|
| КАТЕГОРИЈА | |||
| Произвођач | Synology | QNAP | Terramaster |
| Лежишта | 4-bay SATA III | 4-bay SATA III | 4-bay SATA III |
| Тип процесора | AMD Ryzen R1600 | Intel Celeron N5095 | Intel Celeron N5105 |
| Брзина процесора | 2.6 / 3.1 GHz | 2.0 / 2.9 GHz | 2.0 / 2.9 GHz |
| Језгра | 2 (4 нити) | 4 (4 нити) | 4 (4 нити) |
| RAM (базично) | 4 GB DDR4 ECC | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 |
| Макс. RAM | 32 GB ECC | 16 GB | 32 GB |
| M.2 NVMe слотови | 2× PCIe 3.0 | 2× PCIe 3.0 | 2× PCIe 3.0 |
| МРЕЖА | |||
| LAN портови | 2× 1GbE | 2× 2.5GbE | 2× 2.5GbE |
| 10GbE | Путем PCIe адаптера | Путем PCIe адаптера | Путем PCIe адаптера |
| USB | 2× USB 3.2 Gen 1 | 2× USB 3.2 Gen 2 | 2× USB 3.2 Gen 1 |
| PCIe слот | 1× PCIe 3.0 x2 | 1× PCIe 3.0 x4 | 1× PCIe 3.0 x4 |
| ПЕРФОРМАНСЕ | |||
| Seq. читање (RAID 5) | ~500 MB/s | ~450 MB/s | ~420 MB/s |
| Мах. IOPS (случајни) | ~120K | ~110K | ~95K |
| Шифровање | AES-NI хардверски | AES-NI хардверски | AES-NI хардверски |
| ЕКОСИСТЕМ | |||
| Оперативни систем | DSM 7.2+ | QTS 5.1+ | TOS 5.1+ |
| Мобилна апликација | DS File, DS Photo | Qfile, Qphoto | Tfile |
| Docker подршка | Да (Container Mgr) | Да | Да |
| Виртуализација | VM Manager | Virtualization Station | Не |
| Surveillance Station | До 80 камера | До 64 камере | До 32 камере |
| ФИНАНСИЈЕ | |||
| Гаранција | 36 месеци | 24 месеца | 24 месеца |
| Буча | 20.5 dB(A) | 19.8 dB(A) | 22.1 dB(A) |
| Потрошња (рад) | ~65W | ~55W | ~60W |
| Маса | 2.24 kg | 2.18 kg | 2.05 kg |
| Оцена редакције | ★★★★★ 9.4/10 | ★★★★☆ 8.7/10 | ★★★★☆ 8.1/10 |
Преносни SSD уређаји до 2TB — поређење по брзини и цени
| Модел | Читање | Писање | Интерфејс | Заштита | Цена (1TB) | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung T7 Shield | 1050 MB/s | 1000 MB/s | USB 3.2 Gen2 | IP65 | 11.490 RSD | ★★★★★ |
| SanDisk Extreme Pro | 2000 MB/s | 2000 MB/s | USB 3.2 Gen2×2 | IP55 | 14.790 RSD | ★★★★★ |
| WD My Passport SSD | 1050 MB/s | 1000 MB/s | USB 3.2 Gen2 | NFC шифровање | 10.900 RSD | ★★★★☆ |
| Seagate Fast SSD | 1030 MB/s | 980 MB/s | USB 3.1 Gen2 | — | 9.890 RSD | ★★★★☆ |
| Kingston XS2000 | 2000 MB/s | 2000 MB/s | USB 3.2 Gen2×2 | IP55 | 13.400 RSD | ★★★★★ |
Наши аналитичари могу да вам помогну у избору оптималног решења за ваше потребе и буџет.