Свеобухватни преглед кретања цена и тржишних трендова за NAS уређаје, SSD, HDD и USB меморије на тржишту Србије. Ажурирано: 10.09.2026.
Просечна цена за 1TB — јануар–јул 2025.
Цене у RSD. Извор: Storixa тржишни трекер.
Просечна цена 4-bay NAS — јануар–јул 2025.
Ажурирано 10.09.2026.. Цене у RSD укључују ПДВ.
| Производ | Категорија | Тренутна цена | Цена пре 30 дана | Промена |
|---|---|---|---|---|
| Synology DS923+ | NAS 4-bay | 89.990 RSD | 99.990 RSD | -10.0% |
| Samsung T7 Shield 2TB | Екстерни SSD | 18.490 RSD | 19.900 RSD | -7.1% |
| WD Red Plus 4TB | NAS HDD | 12.900 RSD | 12.400 RSD | +4.0% |
| QNAP TS-464 | NAS 4-bay | 67.500 RSD | 64.900 RSD | +4.0% |
| SanDisk Extreme Pro 1TB | Екстерни SSD | 14.790 RSD | 16.200 RSD | -8.7% |
| Kingston 128GB DataTraveler | USB 3.2 | 1.890 RSD | 1.890 RSD | 0.0% |
| Seagate IronWolf Pro 12TB | NAS HDD | 32.900 RSD | 34.100 RSD | -3.5% |
| Synology DS1621+ | NAS 6-bay | 112.400 RSD | 109.900 RSD | +2.3% |
| Samsung 870 EVO 1TB | SATA SSD | 9.990 RSD | 11.200 RSD | -10.8% |
| WD My Cloud EX2 Ultra | NAS 2-bay | 38.400 RSD | 38.400 RSD | 0.0% |
Цене SSD уређаја настављају да падају захваљујући вишку флеш меморијских чипова. Очекујемо даљи пад од 5-8% до краја 2025. Насупрот томе, NAS уређаји бележе умерен раст услед повећане потражње за home office решењима.
Наши аналитичари могу да припреме прилагођен извештај за ваше потребе.
Контактирати нас